Skyting under Sommer-OL 2004 – 10 m luftrifle kvinner
Utseende
Skyting under Sommer-OL 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Rifle | ||||
50 m rifle, helmatch | menn | kvinner | ||
50 m rifle, liggende menn | menn | |||
10 m luftrifle | menn | kvinner | ||
Pistol | ||||
50 m pistol | menn | |||
25 m pistol | kvinner | |||
25 m silhuettpistol | menn | |||
10 m luftpistol | menn | kvinner | ||
Hagle | ||||
Trap | menn | kvinner | ||
Dobbel-trap | menn | kvinner | ||
Skeet | menn | kvinner | ||
Viltmål | ||||
10 m viltmål | menn |
10 m luftrifle for kvinner i skyting under Sommer-OL 2004 ble arrangert i august 2004 på Markópoulo Olympic Shooting Centre i Athen.[1]
Kvalifisering
[rediger | rediger kilde]Nr. | Utøver | Nasjon | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lioubov Galkina | Russland | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | Q, OR |
2 | Du Li | Kina | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | Q |
3 | Kateřina Kůrková | Tsjekkia | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | Q |
4 | Zhao Yinghui | Kina | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | Q |
5 | Tatiana Goldobina | Russland | 99 | 100 | 98 | 100 | 397 | Q |
6 | Sonja Pfeilschifter | Tyskland | 98 | 99 | 100 | 99 | 396 | Q |
7 | Suma Shirur | India | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | Q |
8 | Laurence Brize | Frankrike | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | Q |
9 | Monika Haselsberger | Østerrike | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | |
9 | Renata Mauer-Różańska | Polen | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | |
9 | Emily Caruso | USA | 100 | 99 | 100 | 97 | 396 | |
12 | Olga Dovgun | Kasakhstan | 100 | 98 | 100 | 97 | 395 | |
12 | Valentina Turisini | Italia | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | |
14 | Cho Eun-young | Sør-Korea | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | |
14 | Hattie Johnson | USA | 99 | 99 | 97 | 99 | 394 | |
14 | Éva Joó | Ungarn | 99 | 100 | 96 | 99 | 394 | |
14 | Natallia Kalnysh | Ukraina | 98 | 100 | 99 | 97 | 394 | |
14 | Lessia Leskiv | Ukraina | 97 | 98 | 100 | 99 | 394 | |
14 | Agnieszka Staroń | Polen | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | |
20 | Anjali Bhagwat | India | 96 | 100 | 98 | 99 | 393 | |
20 | Patricia Rivas | El Salvador | 97 | 98 | 100 | 98 | 393 | |
22 | Dorothee Bauer | Tyskland | 99 | 98 | 99 | 96 | 392 | |
22 | Valérie Bellenoue | Frankrike | 96 | 99 | 99 | 98 | 392 | |
22 | Hiromi Misaki | Japan | 99 | 96 | 100 | 97 | 392 | |
22 | Yosheefin Prasasti | Indonesia | 100 | 97 | 99 | 96 | 392 | |
22 | Marjo Yli-Kiikka | Finland | 98 | 99 | 98 | 97 | 392 | |
27 | Gaby Bühlmann | Sveits | 100 | 97 | 96 | 98 | 391 | |
27 | Dina Hosny | Egypt | 99 | 96 | 98 | 98 | 391 | |
27 | Susan McCready | Australia | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | |
27 | Seo Sun-hwa | Sør-Korea | 98 | 99 | 96 | 98 | 391 | |
27 | Alexia Smirli | Hellas | 99 | 97 | 98 | 97 | 391 | |
32 | Sabrina Sena | Italia | 99 | 97 | 97 | 97 | 390 | |
33 | Shaimaa Abdel-Latif | Egypt | 97 | 96 | 95 | 100 | 388 | |
33 | Daisy de Bock | Belgia | 95 | 96 | 99 | 98 | 388 | |
33 | Maria Faka | Hellas | 97 | 97 | 95 | 97 | 388 | |
33 | Ann Spejlsgaard | Danmark | 96 | 97 | 98 | 97 | 388 | |
37 | Beáta Krzyzewsky | Ungarn | 95 | 97 | 97 | 98 | 387 | |
38 | Pushpamali Ramanayake | Sri Lanka | 97 | 96 | 98 | 95 | 386 | |
39 | Eglis Yaima Cruz | Cuba | 95 | 98 | 98 | 94 | 385 | |
40 | Alyona Aksyonova | Usbekistan | 96 | 92 | 99 | 97 | 384 | |
41 | Svitlana Kashchenko | Nicaragua | 96 | 94 | 98 | 95 | 383 | |
41 | Dawn Kobayashi | Jamaica | 98 | 93 | 97 | 95 | 383 | |
43 | Fabienne Pasetti | Monaco | 95 | 98 | 96 | 93 | 382 | |
44 | Divna Pešić | Nord-Makedonia | 91 | 95 | 94 | 88 | 368 |
Finale
[rediger | rediger kilde]Nr. | Utøver | Kval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finale | Totalt | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Du Li (CHN) | 398 | 9.4 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 104.0 | 502.0 | OR | |
Lioubov Galkina (RUS) | 399 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 10.0 | 10.6 | 9.7 | 102.5 | 501.5 | ||
Kateřina Kůrková (CZE) | 398 | 9.6 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.6 | 10.7 | 103.1 | 501.1 | ||
4 | Zhao Yinghui (CHN) | 398 | 9.7 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 102.8 | 500.8 | |
5 | Tatiana Goldobina (RUS) | 397 | 10.5 | 10.0 | 10.7 | 10.5 | 9.7 | 10.4 | 10.1 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 102.5 | 499.5 | |
6 | Sonja Pfeilschifter (GER) | 396 | 10.3 | 9.8 | 10.5 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 102.7 | 498.7 | |
7 | Laurence Brize (FRA) | 396 | 9.7 | 10.4 | 10.0 | 10.5 | 10.6 | 9.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 101.9 | 497.9 | |
8 | Suma Shirur (IND) | 396 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 9.2 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 101.2 | 497.2 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Shooting at the 2004 Athina Summer Games». sports-reference.com. Arkivert fra originalen 2. desember 2008. Besøkt 24. april 2017.